Schedule
| Friday | ||
|---|---|---|
| 17.00-22.00 | Registration | Outside Visionen, House B |
| 17.00-22.00 | Reception | Ljusgården, House B |
| Saturday | ||
| 8.30- 9.00 | Late registration | Kårallen |
| 9.00- 9.15 | Opening ceremony | Matsalen, Kårallen |
| 9.15- 9.30 | System introduction | Matsalen, Kårallen |
| 10.00-11.30 | Practice session | PUL, House B |
| 11.45-12.30 | Lunch | Matsalen, Kårallen |
| 12.30-13.15 | TechTalk Microsoft | Matsalen, Kårallen |
| 13.30-16.00 | Excursion | |
| 16.00-16.30 | Coffee break | TBD |
| 16.30-17.30 | Q&A after practice session | Matsalen, Kårallen |
| 18.00-23.00 | Dinner | Matsalen, Kårallen |
| Sunday | ||
| 8.30- 9.00 | Last minute remarks | Matsalen, Kårallen |
| 9.30-14.30 | Contest | PUL, House B |
| 11.00-11.30 | General Coach Meeting | Visionen, House B |
| 11.30-12.30 | Nordic Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 12.30-13.00 | UKIEPC Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 13.00-13.30 | GCPC Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 13.30-14.00 | Benelux Coaches Meeting | Grace Hopper, House B |
| 15.00-16.00 | Award Ceremony | Matsalen, Kårallen |
| 16.00-18.00 | Reception | Ljusgården, House B |


